Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
a**i**w43.433,00 €13.05.2024 19:59:50
c**a**a43.333,00 €13.05.2024 19:59:57
a**i**w41.411,00 €13.05.2024 19:59:50
5**a**t41.311,00 €13.05.2024 19:59:54
a**i**w41.211,00 €13.05.2024 19:59:50
c**4**041.111,00 €13.05.2024 19:58:41
c**4**041.100,00 €13.05.2024 19:58:41
o**1**841.000,00 €13.05.2024 19:59:42
c**4**040.900,00 €13.05.2024 19:58:41
T**e**k40.800,00 €13.05.2024 19:59:27
c**4**040.700,00 €13.05.2024 19:58:41
M**a**040.600,00 €13.05.2024 19:58:53
c**4**040.400,00 €13.05.2024 19:58:41
M**a**040.300,00 €13.05.2024 19:58:43
c**4**039.800,00 €13.05.2024 19:58:41
5**a**t39.700,00 €13.05.2024 19:57:35
5**a**t39.600,00 €13.05.2024 19:56:49
c**4**039.500,00 €13.05.2024 19:52:25
5**a**t39.500,00 €13.05.2024 19:56:40
c**4**039.400,00 €13.05.2024 19:52:25
5**a**t39.300,00 €13.05.2024 19:56:11
c**4**039.200,00 €13.05.2024 19:52:25
l**i**339.100,00 €13.05.2024 16:34:53
l**i**338.600,00 €13.05.2024 16:34:53
c**4**038.500,00 €13.05.2024 19:52:10
l**i**338.300,00 €13.05.2024 16:34:53
L**a**638.200,00 €13.05.2024 15:51:43
l**i**338.100,00 €13.05.2024 15:39:54
l**i**338.000,00 €13.05.2024 15:39:54
L**a**637.900,00 €13.05.2024 15:51:11
l**i**337.800,00 €13.05.2024 15:39:54
L**a**637.700,00 €13.05.2024 15:51:04
l**i**337.600,00 €13.05.2024 15:39:54
S**n**e37.500,00 €12.05.2024 22:29:59
S**n**e37.200,00 €12.05.2024 22:29:59
l**i**337.100,00 €13.05.2024 15:39:20
S**n**e36.800,00 €12.05.2024 22:29:59
K**l**236.700,00 €10.05.2024 20:03:29
S**a**a36.600,00 €10.05.2024 08:05:59
K**l**236.500,00 €09.05.2024 00:32:43
S**a**a36.500,00 €09.05.2024 07:33:38
K**l**236.400,00 €09.05.2024 00:32:43
S**a**a36.300,00 €09.05.2024 07:33:18
K**l**236.200,00 €09.05.2024 00:32:43
e**5**036.100,00 €08.05.2024 13:49:28
K**l**236.000,00 €09.05.2024 00:32:20
e**5**035.700,00 €08.05.2024 13:49:28
K**l**235.600,00 €09.05.2024 00:31:50
e**5**035.500,00 €08.05.2024 13:49:28
W**l**135.400,00 €06.05.2024 08:27:53
S**n**135.300,00 €05.05.2024 22:36:00
S**n**135.200,00 €05.05.2024 22:36:00
L**e**i35.100,00 €05.05.2024 20:32:18
S**n**135.000,00 €05.05.2024 22:35:36
L**e**i34.900,00 €05.05.2024 20:32:18
s**h**434.800,00 €01.05.2024 07:49:19
L**e**i34.777,00 €05.05.2024 20:31:59
s**h**434.211,00 €01.05.2024 07:49:19
L**e**i34.111,00 €05.05.2024 20:31:48
s**h**433.877,00 €01.05.2024 07:49:19
L**e**i33.777,00 €05.05.2024 20:31:36
s**h**433.433,00 €01.05.2024 07:49:19
L**e**i33.333,00 €05.05.2024 20:31:21
s**h**433.100,00 €01.05.2024 07:49:19
W**l**133.000,00 €05.05.2024 17:55:38
s**h**432.100,00 €01.05.2024 07:49:19
W**l**132.000,00 €05.05.2024 17:55:25
s**h**431.900,00 €01.05.2024 07:49:19
W**l**131.800,00 €05.05.2024 16:56:08
s**h**431.700,00 €01.05.2024 07:49:19
W**l**131.600,00 €05.05.2024 16:55:21
s**h**431.500,00 €01.05.2024 07:49:19
W**l**131.400,00 €05.05.2024 16:54:45
s**h**431.300,00 €01.05.2024 07:49:19
P**a**D31.200,00 €01.05.2024 23:37:07
s**h**431.100,00 €01.05.2024 07:49:19
P**a**D31.000,00 €01.05.2024 23:36:14
s**h**430.900,00 €01.05.2024 07:49:19
P**a**D30.800,00 €01.05.2024 23:35:49
s**h**430.700,00 €01.05.2024 07:49:19
P**a**D30.600,00 €01.05.2024 23:35:41
s**h**430.500,00 €01.05.2024 07:49:19
h**p**130.400,00 €01.05.2024 18:45:35
s**h**430.300,00 €01.05.2024 07:49:19
b**z**z30.200,00 €30.04.2024 21:45:13
b**z**z30.150,00 €30.04.2024 21:45:13
S**u**n30.050,00 €30.04.2024 18:29:57
b**z**z30.000,00 €30.04.2024 21:45:04
S**u**n29.095,00 €30.04.2024 18:29:57
D**r**428.995,00 €30.04.2024 11:56:38
D**r**427.322,00 €30.04.2024 11:56:38
M**e**727.222,00 €30.04.2024 14:52:19
D**r**426.950,00 €30.04.2024 11:56:38
h**p**126.850,00 €30.04.2024 11:13:33
h**p**126.800,00 €30.04.2024 11:13:33
K**2**226.700,00 €30.04.2024 11:04:16
K**2**226.600,00 €30.04.2024 11:04:16
c**4**026.500,00 €30.04.2024 08:18:55

0.012088060379028